| Summary Rank Order Tables |
| Table A10, part 2: Salaries and Wages Expenditures per capita of public libraries |
| 1992-2002 |
| state |
Rank in 1992 |
Rank in 1993 |
Rank in 1994 |
Rank in 1995 |
Rank in 1996 |
Rank in 1997 |
Rank in 1998 |
Rank in 1999 |
Rank in 2000 |
Rank in 2001 |
Rank in 2002 |
Salaries and wages expenditures per capita* in 2002 |
| AK | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 17 | 17.20 |
| AL | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 42 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 8.33 |
| AR | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 6.90 |
| AZ | 29 | 32 | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 34 | 11.21 |
| CA | 20 | 22 | 28 | 30 | 27 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 28 | 13.35 |
| CO | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 19.58 |
| CT | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25.32 |
| DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.26 |
| DE | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 35 | 36 | 42 | 33 | 39 | 41 | 9.68 |
| FL | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 38 | 36 | 39 | 36 | 36 | 10.73 |
| GA | 38 | 36 | 40 | 37 | 39 | 40 | 37 | 39 | 39 | 37 | 38 | 10.21 |
| HI | 11 | 14 | 14 | 13 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 14.00 |
| IA | 30 | 29 | 27 | 27 | 31 | 29 | 27 | 30 | 28 | 29 | 26 | 13.49 |
| ID | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 11.75 |
| IL | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22.38 |
| IN | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 20.30 |
| KS | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17.59 |
| KY | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 46 | 44 | 44 | 8.74 |
| LA | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 38 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 10.76 |
| MA | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22.88 |
| MD | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 19.12 |
| ME | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 26 | 25 | 28 | 23 | 13.77 |
| MI | 26 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 21 | 14.34 |
| MN | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17.34 |
| MO | 31 | 27 | 24 | 26 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23 | 26 | 25 | 13.55 |
| MS | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 6.71 |
| MT | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 47 | 46 | 47 | 47 | 46 | 8.32 |
| NC | 39 | 39 | 36 | 39 | 41 | 39 | 41 | 38 | 38 | 40 | 40 | 9.73 |
| ND | 42 | 45 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 45 | 46 | 47 | 8.17 |
| NE | 28 | 26 | 25 | 25 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 21 | 24 | 13.74 |
| NH | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16.41 |
| NJ | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 21.08 |
| NM | 33 | 30 | 32 | 33 | 34 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 9.10 |
| NV | 24 | 25 | 31 | 28 | 24 | 22 | 29 | 25 | 24 | 23 | 27 | 13.39 |
| NY | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 24.01 |
| OH | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 26.53 |
| OK | 37 | 38 | 37 | 36 | 38 | 41 | 40 | 37 | 37 | 38 | 37 | 10.53 |
| OR | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18.67 |
| PA | 36 | 36 | 38 | 37 | 36 | 36 | 34 | 35 | 36 | 33 | 33 | 11.62 |
| RI | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 20.00 |
| SC | 44 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 | 42 | 41 | 42 | 41 | 39 | 9.78 |
| SD | 32 | 28 | 33 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 31 | 27 | 29 | 13.29 |
| TN | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 7.81 |
| TX | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 9.03 |
| UT | 27 | 31 | 26 | 29 | 26 | 28 | 26 | 27 | 30 | 31 | 30 | 13.10 |
| VA | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 15.01 |
| VT | 25 | 33 | 30 | 32 | 32 | 30 | 31 | 29 | 27 | 22 | 31 | 13.09 |
| WA | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 21.14 |
| WI | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15.95 |
| WV | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 6.97 |
| WY | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 18.07 |
| * Based on unduplicated population of legal service areas |