

| First Quartile | Second Quartile | Third Quartile | Fourth Quartile | 95% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Expenditures | $ Expenditures / CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / CPI | |
| 1990 | 15,902 | 15,902 | 55,190 | 55,190 | 187,558 | 187,558 | 1,636,920 | 1,636,920 | 5,491,454 | 5,491,454 |
| 1991 | 17,058 | 16,375 | 57,145 | 54,859 | 198,557 | 190,614 | 1,738,105 | 1,668,581 | 5,798,086 | 5,566,162 |
| 1992 | 18,423 | 17,133 | 61,346 | 57,052 | 210,634 | 195,889 | 1,838,152 | 1,709,482 | 6,097,728 | 5,670,887 |
| 1993 | 18,914 | 17,023 | 63,940 | 57,546 | 221,308 | 197,177 | 1,886,903 | 1,698,213 | 6,257,174 | 5,631,457 |
| 1994 | 20,115 | 17,701 | 68,463 | 60,248 | 234,559 | 206,412 | 1,990,212 | 1,751,386 | 6,592,393 | 5,801,306 |
| 1995 | 21,305 | 18,322 | 72,460 | 62,316 | 249,254 | 214,358 | 2,098,517 | 1,804,725 | 6,976,560 | 5,999,854 |
| 1996 | 22,720 | 18,857 | 77,656 | 64,454 | 266,722 | 221,379 | 2,226,420 | 1,847,928 | 7,390,167 | 6,133,838 |
| 1997 | 25,374 | 20,553 | 83,146 | 67,348 | 281,235 | 227,801 | 2,342,338 | 1,897,294 | 7,765,646 | 6,290,173 |
| 1998 | 26,058 | 20,847 | 88,746 | 70,996 | 298,996 | 239,197 | 2,464,414 | 1,971,531 | 8,157,091 | 6,525,673 |
| 1999 | 27,842 | 21,717 | 95,271 | 74,312 | 319,053 | 248,861 | 2,643,360 | 2,061,821 | 8,791,614 | 6,857,459 |
| 2000 | 30,562 | 23,227 | 101,697 | 77,290 | 338,133 | 256,981 | 2,799,443 | 2,127,577 | 9,291,462 | 7,061,511 |
| 2001 | 33,490 | 24,783 | 110,105 | 81,478 | 363,422 | 268,932 | 3,013,133 | 2,229,719 | 10,020,070 | 7,414,852 |
| 2002 | 35,727 | 26,081 | 121,616 | 88,780 | 388,227 | 283,406 | 3,181,388 | 2,322,413 | 10,547,563 | 7,699,721 |
| $ increase, 1990-2002 |
19,825 | 10,179 | 66,426 | 33,590 | 200,669 | 95,848 | 1,544,468 | 685,493 | 5,056,109 | 2,208,267 |
| % increase, 1990-2002 |
124.7 | 64.0 | 120.4 | 60.9 | 107.0 | 51.1 | 94.4 | 41.9 | 92.1 | 40.2 |
| % increase, 2001-2002 |
6.7 | 5.2 | 10.5 | 9.0 | 6.8 | 5.4 | 5.6 | 4.2 | 5.3 | 3.8 |
Return to NCLIS Homepage