| Variable | Column(s) | Number of Column(s) | Type (Character or Numeric) |
|---|---|---|---|
| state | 1-2 | 2 | C |
| newkey | 4-9 | 6 | C |
| year | 11-14 | 4 | N |
| LIBNAME | 17-76 | 60 | C |
| ADDRESS | 77-111 | 35 | C |
| CITY | 112-128 | 17 | C |
| ZIP | 129-133 | 5 | C |
| ZIP4 | 134-137 | 4 | C |
| ADDRES_M | 138-172 | 35 | C |
| CITY_M | 173-189 | 17 | C |
| ZIP_M | 190-195 | 5 | C |
| ZIP4_M | 195-198 | 4 | C |
| CNTY | 199-215 | 17 | C |
| PHONE | 216-225 | 10 | C |
| WEB_ADDR | 226-305 | 80 | C |
| C_RELATN | 306-307 | 2 | C |
| C_LEGBAS | 308-309 | 2 | C |
| C_ADMIN | 310-311 | 2 | C |
| C_FSCS | 312 | 1 | C |
| GEOCODE | 313-315 | 3 | C |
| POPU_LSA | 316-324 | 9 | N |
| POPU_UND | 325-333 | 9 | N |
| CENTLIB | 334-336 | 3 | N |
| BRANLIB | 337-339 | 3 | N |
| BKMOB | 340-342 | 3 | N |
| MASTER | 343-351 | 9 (with explicit decimal point) | N |
| LIBRARIA | 352-360 | 9 (with explicit decimal point) | N |
| OTHPAID | 361-370 | 10 (with explicit decimal point) | N |
| TOTSTAFF | 371-380 | 10 (with explicit decimal point) | N |
| LOCGVT | 381-389 | 9 | N |
| STGVT | 390-398 | 9 | N |
| FEDGVT | 399-407 | 9 | N |
| OTHINCM | 408-416 | 9 | N |
| TOTINCM | 417-426 | 10 | N |
| SALARIES | 427-435 | 9 | N |
| BENEFIT | 436-444 | 9 | N |
| STAFFEXP | 445-453 | 9 | N |
| TOTEXPCO | 454-462 | 9 | N |
| OTHOPEXP | 463-471 | 9 | N |
| TOTOPEXP | 472-481 | 10 | N |
| CAPITAL | 482-490 | 9 | N |
| BKVOL | 491-499 | 9 | N |
| AUDIO | 500-508 | 9 | N |
| VIDEO | 509-517 | 9 | N |
| SUBSCRIP | 518-526 | 9 | N |
| HRS_OPEN | 527-534 | 8 | N |
| VISITS | 535-543 | 9 | N |
| REFERENC | 544-552 | 9 | N |
| TOTCIR | 553-561 | 9 | N |
| LOANTO | 562-567 | 6 | N |
| LOANFM | 568-573 | 6 | N |
| KIDCIRCL | 574-582 | 9 | N |
| KIDATTEN | 583-591 | 9 | N |
| ELMATEXP | 592-600 | 9 | N |
| ELACCEXP | 601-609 | 9 | N |
| ELMATS | 610-618 | 9 | N |
| ELSVCACC | 619 | 1 | C |
| INETACC | 620 | 1 | C |
| STFTERMS | 621-626 | 6 | N |
| GPTERMS | 627-632 | 6 | N |
| ERES_USR | 633-641 | 9 | N |
| PUB_FIPS | 642-643 | 2 | C |
| CNTYFIPS | 644-646 | 3 | C |
| YR_SUB | 647-650 | 4 | N |
| OBEREG | 651-652 | 2 | C |
| RSTATUS | 653 | 1 | C |
| OTHSERV | 654-656 | 3 | N |
| FILM | 657-661 | 5 | N |
| PSUNDUP | 662-668 | 7 (with explicit decimal point) | N |
| SVCINUSE | 669-674 | 6 | N |
| INETUSE | 675-676 | 2 | C |
| span | 677 | 1 | C |
| STABR | 678-679 | 2 | C |
| FSCSKEY | 680-685 | 6 | C |
| LSABOUND | 686 | 1 | C |
| PRMATEXP | 687-694 | 8 | N |
| OTHMATEX | 695-702 | 8 | N |
| CAP_REV | 703-710 | 8 | N |
| EBOOK | 711-718 | 8 | N |
| DATABASE | 719-726 | 8 | N |
| ESUBSCRP | 727-734 | 8 | N |
| TOTPRO | 735-742 | 8 | N |
| TOTATTEN | 743-750 | 8 | N |
| STARTDAT | 751-760 | 10 | C |
| ENDDATE | 761-770 | 10 | C |
| LIBID | 771-790 | 20 | C |
| FCAP_REV | 792-799 | 8 | N |
| LCAP_REV | 800-807 | 8 | N |
| OCAP_REV | 808-815 | 8 | N |
| SCAP_REV | 816-823 | 8 | N |
| KIDPRO | 824-831 | 8 | N |
| STATADDR | 832-833 | 2 | C |
| STATNAME | 834-835 | 2 | C |
| STATSTRU | 836-837 | 2 | C |
Return to NCLIS Homepage