| First Quartile | Second Quartile | Third Quartile | Fourth Quartile | 95% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 8,374,647 | 23,556,337 | 65,498,645 | 381,763,144 | 213,872,351 |
| 1991 | 9,929,418 | 28,396,160 | 86,796,939 | 521,226,473 | 308,689,237 |
| 1992 | 10,752,390 | 31,934,669 | 94,745,311 | 604,478,245 | 361,637,443 |
| 1993 | 10,710,031 | 33,255,529 | 97,813,800 | 635,506,710 | 381,101,875 |
| 1994 | 11,010,050 | 33,756,927 | 98,786,911 | 647,266,454 | 385,627,119 |
| 1995 | 11,125,978 | 34,441,784 | 102,417,735 | 659,782,480 | 391,961,638 |
| 1996 | 11,371,154 | 37,145,375 | 106,584,479 | 694,082,612 | 420,736,430 |
| 1997 | 11,651,505 | 37,453,982 | 110,426,800 | 739,095,544 | 455,811,149 |
| 1998 | 11,741,754 | 38,646,522 | 112,974,297 | 775,988,502 | 482,506,114 |
| 1999 | 12,102,077 | 39,616,083 | 117,097,750 | 803,614,141 | 504,593,450 |
| 2000 | 12,157,857 | 40,688,306 | 123,564,022 | 838,022,729 | 528,690,199 |
| 2001 | 12,631,128 | 43,573,469 | 129,427,683 | 879,066,292 | 560,765,017 |
| 2002 | 13,411,069 | 46,222,793 | 137,169,299 | 917,129,122 | 582,211,749 |
| # increase, 1990-2002 |
5,036,422 | 22,666,456 | 71,670,654 | 535,365,978 | 368,339,398 |
| % increase, 1990-2002 |
60.1 | 96.2 | 109.4 | 140.2 | 172.2 |
| 1990 | 479,192,773 |
|---|---|
| 1991 | 646,348,990 |
| 1992 | 741,910,615 |
| 1993 | 777,286,070 |
| 1994 | 790,820,342 |
| 1995 | 807,767,977 |
| 1996 | 849,183,620 |
| 1997 | 898,627,831 |
| 1998 | 939,351,075 |
| 1999 | 972,430,051 |
| 2000 | 1,014,432,914 |
| 2001 | 1,064,698,572 |
| 2002 | 1,113,932,283 |
| # increase, 1990-2002 |
634,739,510 |
| % increase, 1990-2002 |
132.5 |
| 1992 | 932,349,435 |
|---|---|
| 1993 | 961,791,956 |
| 1994 | 961,267,587 |
| 1995 | 981,566,093 |
| 1996 | 1,013,798,116 |
| 1997 | 1,057,940,043 |
| 1998 | 1,088,257,915 |
| 1999 | 1,119,911,659 |
| 2000 | 1,146,539,851 |
| 2001 | 1,187,817,799 |
| 2002 | 1,244,373,008 |
| # increase, 1992-2002 |
312,023,573 |
| % increase, 1992-2002 |
33.5 |
Return to NCLIS Homepage