
| First Quartile | Second Quartile | Third Quartile | Fourth Quartile | 95% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0.89 | 2.05 | 5.79 | 41.88 | 132.53 |
| 1991 | 0.83 | 2.06 | 5.86 | 41.74 | 131.35 |
| 1992 | 0.83 | 2.11 | 5.99 | 42.49 | 134.64 |
| 1993 | 0.85 | 2.17 | 6.08 | 43.21 | 136.95 |
| 1994 | 0.89 | 2.21 | 6.21 | 43.61 | 137.80 |
| 1995 | 0.90 | 2.26 | 6.34 | 44.61 | 141.42 |
| 1996 | 0.78 | 2.25 | 6.51 | 45.47 | 143.89 |
| 1997 | 0.87 | 2.36 | 6.70 | 46.39 | 146.73 |
| 1998 | 0.88 | 2.40 | 6.86 | 47.20 | 148.84 |
| 1999 | 0.92 | 2.53 | 7.14 | 48.82 | 154.51 |
| 2000 | 0.95 | 2.64 | 7.26 | 49.54 | 156.23 |
| 2001 | 1.04 | 2.72 | 7.49 | 50.43 | 158.66 |
| 2002 | 0.97 | 2.78 | 7.64 | 51.80 | 163.11 |
| # increase, 1990-2002 |
0.08 | 0.73 | 1.85 | 9.92 | 30.58 |
| % increase, 1990-2002 |
9.0 | 35.6 | 32.0 | 23.7 | 23.1 |
Return to NCLIS Homepage