| First Quartile | Second Quartile | Third Quartile | Fourth Quartile | 95% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 19,418,921 | 58,364,551 | 163,629,982 | 1,083,718,741 | 677,449,642 |
| 1991 | 20,440,845 | 60,755,425 | 172,015,142 | 1,144,391,377 | 715,546,688 |
| 1992 | 21,498,716 | 64,287,576 | 182,502,115 | 1,220,277,425 | 768,783,438 |
| 1993 | 21,937,149 | 65,335,603 | 185,195,987 | 1,245,028,213 | 785,319,023 |
| 1994 | 21,545,283 | 65,069,013 | 185,087,382 | 1,229,763,164 | 771,612,583 |
| 1995 | 21,583,529 | 65,775,614 | 187,153,586 | 1,255,859,876 | 788,252,246 |
| 1996 | 21,398,576 | 66,545,212 | 190,277,027 | 1,282,428,861 | 807,157,289 |
| 1997 | 21,429,518 | 67,776,738 | 195,195,176 | 1,312,230,834 | 825,323,180 |
| 1998 | 21,198,954 | 68,184,812 | 194,916,800 | 1,326,691,150 | 838,655,723 |
| 1999 | 20,934,076 | 67,678,321 | 193,680,084 | 1,322,857,708 | 839,450,021 |
| 2000 | 20,902,860 | 67,731,949 | 194,237,997 | 1,339,965,808 | 854,161,780 |
| 2001 | 21,317,327 | 69,820,291 | 200,551,784 | 1,405,083,679 | 901,314,036 |
| 2002 | 22,050,944 | 72,849,009 | 209,405,955 | 1,491,579,109 | 956,596,221 |
| # increase, 1990-2002 |
2,632,023 | 14,484,458 | 45,775,973 | 407,860,368 | 279,146,579 |
| % increase, 1990-2002 |
13.6 | 24.8 | 28.0 | 37.6 | 41.2 |
| 1990 | 1,325,132,195 |
|---|---|
| 1991 | 1,397,602,789 |
| 1992 | 1,488,565,832 |
| 1993 | 1,517,496,952 |
| 1994 | 1,501,464,842 |
| 1995 | 1,530,372,605 |
| 1996 | 1,560,649,676 |
| 1997 | 1,596,632,266 |
| 1998 | 1,610,991,716 |
| 1999 | 1,605,150,189 |
| 2000 | 1,622,838,614 |
| 2001 | 1,696,773,081 |
| 2002 | 1,795,885,017 |
| # increase, 1990-2002 |
470,752,822 |
| % increase, 1990-2002 |
35.5 |
| 1992 | 1,564,380,576 |
|---|---|
| 1993 | 1,595,167,482 |
| 1994 | 1,578,458,404 |
| 1995 | 1,609,871,741 |
| 1996 | 1,642,625,448 |
| 1997 | 1,690,308,821 |
| 1998 | 1,701,327,474 |
| 1999 | 1,693,540,369 |
| 2000 | 1,714,108,577 |
| 2001 | 1,789,971,452 |
| 2002 | 1,897,893,494 |
| # increase, 1992-2002 |
333,512,918 |
| % increase, 1992-2002 |
21.3 |
Return to NCLIS Homepage