
| First Quartile | Second Quartile | Third Quartile | Fourth Quartile | 95% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 26 | 53 | 113 | 562 | 1,670 |
| 1991 | 27 | 66 | 117 | 633 | 1,741 |
| 1992 | 27 | 55 | 113 | 596 | 1,801 |
| 1993 | 28 | 57 | 117 | 636 | 1,988 |
| 1994 | 28 | 57 | 119 | 632 | 1,934 |
| 1995 | 29 | 58 | 122 | 644 | 1,957 |
| 1996 | 29 | 59 | 123 | 655 | 2,014 |
| 1997 | 29 | 60 | 129 | 672 | 2,084 |
| 1998 | 29 | 60 | 125 | 671 | 2,113 |
| 1999 | 29 | 60 | 127 | 658 | 2,091 |
| 2000 | 30 | 61 | 128 | 671 | 2,167 |
| 2001 | 30 | 62 | 128 | 668 | 2,103 |
| 2002 | 31 | 62 | 132 | 664 | 2,087 |
| # increase, 1990-2001 |
5 | 9 | 19 | 102 | 417 |
| % increase, 1990-2001 |
19.2 | 17.0 | 16.8 | 18.1 | 25.0 |
Return to NCLIS Homepage