| Public Libraries in the US |
| Analysis of 2001 data |
| Rank Order Tables |
| Analyzing Trends |
| Trends Results |
| Tables |


| First Quartile | Second Quartile | Third Quartile | Fourth Quartile | 95% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Expenditures | $ Expenditures / 1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / 1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / 1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / 1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / 1990 CPI | |
| 1990 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1991 | 8.01 | 7.69 | 8.62 | 8.27 | 11.40 | 10.94 | 12.01 | 11.53 | 11.23 | 10.78 |
| 1992 | 26.95 | 25.06 | 15.46 | 14.37 | 13.56 | 12.61 | 12.95 | 12.05 | 11.96 | 11.12 |
| 1993 | 27.42 | 24.68 | 15.88 | 14.29 | 14.25 | 12.83 | 13.51 | 12.16 | 12.33 | 11.10 |
| 1994 | 25.47 | 22.42 | 15.65 | 13.77 | 14.08 | 12.39 | 13.39 | 11.78 | 12.51 | 11.00 |
| 1995 | 29.71 | 25.55 | 16.40 | 14.10 | 14.70 | 12.64 | 14.03 | 12.06 | 13.04 | 11.21 |
| 1996 | 47.26 | 39.23 | 17.39 | 14.43 | 15.31 | 12.71 | 14.56 | 12.08 | 13.66 | 11.34 |
| 1997 | 36.57 | 29.62 | 17.95 | 14.54 | 16.05 | 13.00 | 15.29 | 12.38 | 14.20 | 11.50 |
| 1998 | 39.23 | 31.38 | 18.52 | 14.81 | 16.41 | 13.13 | 16.04 | 12.83 | 14.94 | 11.95 |
| 1999 | 40.00 | 31.20 | 18.88 | 14.72 | 17.23 | 13.44 | 16.93 | 13.20 | 15.77 | 12.30 |
| 2000 | 39.88 | 30.31 | 19.35 | 14.71 | 18.06 | 13.73 | 17.87 | 13.58 | 16.50 | 12.54 |
| 2001 | 40.43 | 29.92 | 19.96 | 14.77 | 18.77 | 13.89 | 18.59 | 13.76 | 17.34 | 12.83 |
| 2002 | 43.89 | 32.04 | 21.48 | 15.68 | 20.06 | 14.65 | 19.69 | 14.37 | 18.42 | 13.45 |
| $ increase, 1991-2002 |
$35.88 | $24.35 | $12.86 | $7.41 | $8.66 | $3.71 | $7.68 | $2.84 | $7.19 | $2.67 |
| % increase, 1991-2002 |
447.9 | 316.6 | 149.2 | 89.6 | 76.0 | 33.9 | 63.9 | 24.6 | 64.0 | 24.8 |
| Staff Expenditures | Unduplicated Population Served |
Total Staff | Expenditures per capita | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | $220,312 | 988 | 3.00 | $223 |
| 1992 | 228,004 | 988 | 10.68 | 231 |
| 1993 | 272,972 | 988 | 10.68 | 276 |
| 1994 | 288,859 | 988 | 10.68 | 292 |
| 1995 | 308,762 | 566 | 10.68 | 546 |
| 1996 | 324,264 | 566 | 10.68 | 573 |
| 1997 | 305,829 | 566 | 11.22 | 541 |
| 1998 | 337,052 | 566 | 12.32 | 595 |
| 1999 | 405,489 | 566 | 12.82 | 716 |
| 2000 | 413,572 | 566 | 12.97 | 731 |
| 2001 | 444,686 | 566 | 12.62 | 786 |
| 2002 | 429,486 | 574 | 12.63 | 748 |
Return to NCLIS Homepage