| Public Libraries in the US |
| Analysis of 2001 data |
| Rank Order Tables |
| Analyzing Trends |
| Trends Results |
| Tables |


| First Quartile | Second Quartile | Third Quartile | Fourth Quartile | 95% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Expenditures | $ Expenditures / 1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / 1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / 1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / 1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures / 1990 CPI | |
| 1990 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1991 | $16.65 | $15.98 | $15.53 | $14.91 | $18.37 | $17.64 | $18.64 | $17.89 | $17.59 | $16.68 |
| 1992 | 18.53 | 17.24 | 16.47 | 15.32 | 19.40 | 18.04 | 19.58 | 18.21 | 18.38 | 17.09 |
| 1993 | 18.74 | 16.86 | 16.78 | 15.11 | 20.31 | 18.28 | 20.25 | 18.22 | 18.76 | 16.89 |
| 1994 | 18.73 | 16.48 | 16.86 | 14.83 | 20.28 | 17.85 | 20.19 | 17.76 | 19.14 | 16.84 |
| 1995 | 20.30 | 17.46 | 17.75 | 15.26 | 21.37 | 18.38 | 21.14 | 18.18 | 20.06 | 17.26 |
| 1996 | 21.57 | 17.90 | 18.92 | 15.70 | 22.57 | 18.73 | 22.29 | 18.50 | 21.25 | 17.63 |
| 1997 | 24.10 | 19.52 | 20.11 | 16.29 | 23.61 | 19.12 | 23.29 | 18.86 | 22.12 | 17.91 |
| 1998 | 23.74 | 18.99 | 21.07 | 16.86 | 24.44 | 19.55 | 24.54 | 19.63 | 23.25 | 18.60 |
| 1999 | 25.22 | 19.67 | 22.33 | 17.42 | 25.88 | 20.18 | 25.91 | 20.21 | 24.70 | 19.27 |
| 2000 | 27.75 | 21.09 | 23.43 | 17.81 | 27.12 | 20.61 | 27.19 | 20.66 | 25.70 | 19.53 |
| 2001 | 29.39 | 21.75 | 24.88 | 18.41 | 28.36 | 20.98 | 28.31 | 20.95 | 27.12 | 20.07 |
| 2002 | 31.08 | 22.69 | 26.85 | 19.60 | 30.27 | 22.10 | 29.67 | 21.66 | 28.47 | 20.79 |
| $ increase, 1991-2002 |
$14.43 | $6.71 | $11.32 | $4.69 | $11.90 | $4.46 | $11.03 | $3.77 | $10.88 | $4.11 |
| % increase, 1991-2002 |
86.7 | 42.0 | 72.9 | 31.4 | 64.8 | 25.3 | 59.2 | 21.1 | 61.9 | 24.7 |


| First Quartile | Second Quartile | Third Quartile | Fourth Quartile | 95% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Expenditures | $ Expenditures /1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures /1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures /1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures /1990 CPI |
$ Expenditures | $ Expenditures /1990 CPI | |
| 1990 | $14.36 | $14.36 | $13.95 | $13.95 | $16.07 | $16.07 | $16.76 | $16.76 | $16.15 | $16.15 |
| 1991 | 15.32 | 14.70 | 14.26 | 13.69 | 16.76 | 16.09 | 17.27 | 16.58 | 17.09 | 16.41 |
| 1992 | 16.81 | 15.63 | 15.03 | 13.97 | 17.63 | 16.40 | 18.03 | 16.77 | 17.72 | 16.48 |
| 1993 | 17.07 | 15.36 | 15.36 | 13.83 | 18.41 | 16.57 | 18.65 | 16.78 | 18.11 | 16.30 |
| 1994 | 18.26 | 16.07 | 16.35 | 14.39 | 19.52 | 17.18 | 19.51 | 17.17 | 18.75 | 16.50 |
| 1995 | 19.52 | 16.79 | 17.07 | 14.68 | 20.47 | 17.60 | 20.36 | 17.51 | 19.58 | 16.84 |
| 1996 | 20.92 | 17.36 | 18.29 | 15.18 | 21.70 | 18.01 | 21.55 | 17.89 | 20.79 | 17.25 |
| 1997 | 23.40 | 18.95 | 19.42 | 15.73 | 22.71 | 18.40 | 22.53 | 18.25 | 21.66 | 17.54 |
| 1998 | 23.02 | 18.42 | 20.38 | 16.31 | 23.51 | 18.81 | 23.75 | 19.00 | 22.79 | 18.23 |
| 1999 | 24.60 | 19.19 | 21.69 | 16.92 | 24.95 | 19.46 | 25.10 | 19.58 | 24.18 | 18.86 |
| 2000 | 27.04 | 20.55 | 22.80 | 17.33 | 26.23 | 19.94 | 26.47 | 20.12 | 25.34 | 19.26 |
| 2001 | 28.53 | 21.12 | 24.17 | 17.89 | 27.45 | 20.31 | 27.60 | 20.42 | 26.74 | 19.79 |
| 2002 | 30.63 | 22.36 | 26.36 | 19.24 | 29.61 | 21.62 | 29.16 | 21.28 | 28.16 | 20.55 |
| $ increase, 1990-2002 |
$16.27 | $8.00 | $12.41 | $5.29 | $13.54 | $5.55 | $12.40 | $4.52 | $12.01 | $4.40 |
| % increase, 1990-2002 |
113.3 | 55.7 | 89.0 | 37.9 | 84.3 | 34.5 | 74.0 | 27.0 | 74.4 | 27.2 |
| $ increase, 1991-2002 |
$15.31 | $7.66 | $12.10 | $5.55 | $12.85 | $5.53 | $11.89 | $4.70 | $11.07 | $4.14 |
| % increase, 1991-2002 |
99.9 | 52.1 | 84.9 | 40.5 | 76.7 | 34.4 | 68.8 | 28.3 | 64.8 | 25.2 |
Return to NCLIS Homepage