%
Change
from
Year CPI 1990
-------------------
2002 179.9 0.73
2001 177.1 0.74
2000 172.2 0.76
1999 166.6 0.78
1998 163.0 0.81
1997 160.5 0.81
1996 156.9 0.83
1995 152.4 0.86
1994 148.2 0.88
1993 144.5 0.90
1992 140.3 0.93
1991 136.2 0.96
1990 130.7 1.00
Year PLPI CPI ---------------------------- 2002 179.9 2001 128.8 177.1 2000 122.6 172.2 1999 118.9 166.6 1998 116.8 163.0 1997 112.7 160.5 1996 109.6 156.9 1995 107.3 152.4 1994 104.1 148.2 1993 101.6 144.5 1992 100.0 140.3
Return to NCLIS Homepage