
| First Quartile | Second Quartile | Third Quartile | Fourth Quartile | 95% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0.029 | 0.171 | 1.0 | 9.8 | 31.5 |
| 1991 | 0.029 | 0.175 | 1.0 | 9.9 | 32.4 |
| 1992 | 0.028 | 0.185 | 1.1 | 10.3 | 34.2 |
| 1993 | 0.030 | 0.190 | 1.1 | 10.4 | 34.5 |
| 1994 | 0.029 | 0.201 | 1.1 | 10.9 | 36.3 |
| 1995 | 0.031 | 0.201 | 1.2 | 11.1 | 37.0 |
| 1996 | 0.034 | 0.224 | 1.2 | 11.4 | 37.9 |
| 1997 | 0.039 | 0.234 | 1.3 | 11.6 | 38.4 |
| 1998 | 0.043 | 0.251 | 1.3 | 11.6 | 38.0 |
| 1999 | 0.041 | 0.258 | 1.3 | 11.8 | 38.7 |
| 2000 | 0.044 | 0.269 | 1.4 | 12.1 | 39.6 |
| 2001 | 0.047 | 0.278 | 1.4 | 12.3 | 40.3 |
| 2002 | 0.047 | 0.288 | 1.5 | 12.4 | 40.2 |
| # increase, 1990-2002 |
0.018 | 0.117 | 0.5 | 2.6 | 8.7 |
| % increase, 1990-2002 |
62.1 | 68.4 | 50.0 | 26.5 | 27.6 |
Return to NCLIS Homepage