| Variable | N | Skewness | Kurtosis | Mean | 3rd Quartile | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKVOL | 8,772 | 25.86 | 1,078 | 85,402 | 65,090 | 26,909 |
| POPU_LSA | 8,991 | 15.44 | 347 | 30,401 | 20,535 | 6,799 |
| TOTINCM | 8,759 | 23.02 | 901 | $919,035 | $559,129 | $142,410 |
| TOTOPEXP | 8,764 | 23.79 | 976 | $845,660 | $507,679 | $129,707 |
| TOTSTAFF | 8,791 | 20.10 | 722 | 14.80 | 10.55 | 3.38 |
| Variable | N | Skewness | Kurtosis | Mean | 3rd Quartile | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKVOL | 8,143 | 25.19 | 1,018 | 89,742 | 68,500 | 28,776 |
| POPU_LSA | 8,282 | 15.22 | 335 | 31,751 | 21,675 | 7,343 |
| TOTINCM | 8,129 | 22.50 | 855 | $965,580 | $601,095 | $159,317 |
| TOTOPEXP | 8,140 | 23.27 | 927 | $888,962 | $540,745 | $144,098 |
| TOTSTAFF | 8,158 | 19.76 | 693 | 15.5 | 11.15 | 3.75 |
| Variable | N | Skewness | Kurtosis | Mean | 3rd Quartile | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Log of BKVOL | 8,772 | 0.62 | 1.05 | 10.35 | 11.08 | 10.20 |
| Log of POPU_LSA | 8,991 | 0.21 | 0.00 | 8.84 | 9.93 | 8.82 |
| Log of TOTINCM | 8,759 | 0.15 | -0.01 | 11.96 | 13.23 | 11.87 |
| Log of TOTOPEXP | 8,762 | 0.16 | 0.05 | 11.88 | 13.14 | 11.77 |
| Log of TOTSTAFF | 8,685 | 0.31 | 0.04 | 1.33 | 2.37 | 1.25 |
| Variable | N | Skewness | Kurtosis | Mean | 3rd Quartile | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Log of BKVOL | 8,143 | 0.66 | 1.06 | 10.42 | 11.13 | 10.27 |
| Log of POPU_LSA | 8,282 | 0.24 | 0.01 | 8.92 | 9.98 | 8.90 |
| Log of TOTINCM | 8,129 | 0.16 | 0.01 | 12.06 | 13.30 | 11.98 |
| Log of TOTOPEXP | 8,139 | 0.19 | 0.03 | 11.97 | 13.20 | 11.88 |
| Log of TOTSTAFF | 8,094 | 0.29 | 0.05 | 1.39 | 2.42 | 1.34 |
Return to NCLIS Homepage