| Variable | Column(s) | Number of Column(s) | Type (Character or Numeric) |
|---|---|---|---|
| STABR | 1-2 | 2 | C |
| FSCSKEY | 3-8 | 6 | C |
| LIBID | 9-28 | 20 | C |
| LIBNAME | 29-73 | 35 | C |
| ADDRESS | 74-108 | 35 | C |
| CITY | 109-125 | 17 | C |
| CNTY | 126-142 | 17 | C |
| ZIP | 143-147 | 5 | C |
| ZIP4 | 148-151 | 4 | C |
| ADDRES_M | 152-186 | 35 | C |
| CITY_M | 187-203 | 17 | C |
| ZIP_M | 204-208 | 5 | C |
| ZIP4_M | 209-212 | 4 | C |
| PHONE | 213-222 | 10 | C |
| C_RELATN | 223-224 | 2 | C |
| C_LEGBAS | 225-226 | 2 | C |
| C_ADMIN | 227-228 | 2 | C |
| C_FSCS | 229 | 1 | C |
| GEOCODE | 230-232 | 3 | C |
| POPU_LSA | 233-241 | 9 | N |
| POPU_UND | 242-250 | 9 | N |
| CENTLIB | 251-253 | 3 | N |
| BRANLIB | 254-256 | 3 | N |
| BKMOB | 257-259 | 3 | N |
| MASTER | 260-268 | 9 | N |
| LIBRARIA | 269-277 | 9 | N |
| OTHPAID | 278-287 | 10 | N |
| TOTSTAFF | 288-297 | 10 | N |
| LOCGVT | 298-306 | 9 | N |
| STGVT | 307-315 | 9 | N |
| FEDGVT | 316-324 | 9 | N |
| OTHINCM | 325-333 | 9 | N |
| TOTINCM | 334-343 | 10 | N |
| SALARIES | 344-352 | 9 | N |
| BENEFIT | 353-361 | 9 | N |
| STAFFEXP | 362-370 | 9 | N |
| TOTEXPCO | 371-379 | 9 | N |
| OTHOPEXP | 380-388 | 9 | N |
| TOTOPEXP | 389-398 | 10 | N |
| CAPITAL | 399-407 | 9 | N |
| BKVOL | 408-416 | 9 | N |
| AUDIO | 417-425 | 9 | N |
| VIDEO | 426-434 | 9 | N |
| SUBSCRIP | 435-443 | 9 | N |
| HRS_OPEN | 444-451 | 8 | N |
| VISITS | 452-460 | 9 | N |
| REFERENC | 461-469 | 9 | N |
| TOTCIR | 470-478 | 9 | N |
| LOANTO | 479-484 | 6 | N |
| LOANFM | 485-490 | 6 | N |
| KIDCIRCL | 491-499 | 9 | N |
| KIDATTEN | 500-508 | 9 | N |
| ELMATEXP | 509-517 | 9 | N |
| ELACCEXP | 518-526 | 9 | N |
| ELMATS | 527-535 | 9 | N |
| ELSVCACC | 536 | 1 | C |
| INETACC | 537 | 1 | C |
| INETUSE | 538-539 | 2 | C |
| STFTERMS | 540-545 | 6 | N |
| GPTERMS | 546-551 | 6 | N |
| ERES_USR | 552-560 | 9 | N |
| PUB_FIPS | 561-562 | 2 | C |
| CNTYFIPS | 563-565 | 3 | C |
| YR_SUB | 566-569 | 4 | N |
| OBEREG | 570-571 | 2 | C |
| RSTATUS | 572 | 1 | C |
| state | 580-581 | 2 | C |
| year | 582-585 | 4 | N |
| OTHSERV | 586-588 | 3 | N |
| FILM | 589-593 | 5 | N |
| PSUNDUP | 594-597 | 4 | N |
| SVCINUSE | 598-603 | 6 | N |
Return to NCLIS Homepage