
| Year | Volumes Added | Year | Volumes Added | Year | Volumes Added | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 8,689 | 1941 | 28,445 | 1974 | 119,247 | ||
| 1909 | . | 1942 | 28,319 | 1975 | 122,519 | ||
| 1910 | 10,976 | 1943 | 24,588 | 1976 | 117,328 | ||
| 1911 | . | 1944 | 25,066 | 1977 | 123,369 | ||
| 1912 | 12,245 | 1945 | 24,551 | 1978 | 122,371 | ||
| 1913 | 11,420 | 1946 | 33,841 | 1979 | 123,708 | ||
| 1914 | 13,771 | 1947 | 31,168 | 1980 | 116,935 | ||
| 1915 | 14,090 | 1948 | 46,369 | 1981 | 110,531 | ||
| 1916 | 13,831 | 1949 | 37,839 | 1982 | 111,037 | ||
| 1917 | 13,276 | 1950 | 37,199 | 1983 | 118,941 | ||
| 1918 | 11,670 | 1951 | 42,677 | 1984 | 122,878 | ||
| 1919 | 11,780 | 1952 | 42,262 | 1985 | 128,116 | ||
| 1920 | 11,614 | 1953 | 46,191 | 1986 | 128,160 | ||
| 1921 | 13,144 | 1954 | 52,215 | 1987 | 117,073 | ||
| 1922 | 16,747 | 1955 | 51,159 | 1988 | 111,835 | ||
| 1923 | 15,357 | 1956 | 52,948 | 1989 | 108,250 | ||
| 1924 | 15,508 | 1957 | 54,343 | 1990 | 116,770 | ||
| 1925 | 17,518 | 1958 | 57,517 | 1991 | 114,919 | ||
| 1926 | 17,398 | 1959 | 56,701 | 1992 | 124,180 | ||
| 1927 | 18,638 | 1960 | 61,987 | 1993 | 118,371 | ||
| 1928 | 22,104 | 1961 | 66,464 | 1994 | 126,366 | ||
| 1929 | 19,914 | 1962 | 76,068 | 1995 | 124,005 | ||
| 1930 | 22,604 | 1963 | 80,467 | 1996 | 124,911 | ||
| 1931 | 21,941 | 1964 | 87,767 | 1997 | 124,596 | ||
| 1932 | 22,414 | 1965 | 93,396 | 1998 | 117,999 | ||
| 1933 | 19,748 | 1966 | 104,058 | 1999 | 120,583 | ||
| 1934 | 18,475 | 1967 | 115,939 | 2000 | 123,071 | ||
| 1935 | 18,915 | 1968 | 127,234 | 2001 | 120,042 | ||
| 1936 | 21,660 | 1969 | 131,992 | 2002 | 124,096 | ||
| 1937 | 24,379 | 1970 | 139,682 | 2003 | 126,180 | ||
| 1938 | 27,014 | 1971 | 143,373 | 2004 | 133,668 | ||
| 1939 | 25,400 | 1972 | 126,714 | 2005 | 127,353 | ||
| 1940 | 25,988 | 1973 | 123,208 | 2006 | 121,931 |

| Year | Volumes Added | Year | Volumes Added | Year | Volumes Added | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | . | 1941 | 4.48 | 1974 | 4.16 | ||
| 1909 | . | 1942 | 4.22 | 1975 | 4.17 | ||
| 1910 | . | 1943 | 3.45 | 1976 | 3.92 | ||
| 1911 | . | 1944 | 3.21 | 1977 | 4.20 | ||
| 1912 | . | 1945 | 3.20 | 1978 | 3.82 | ||
| 1913 | 7.55 | 1946 | 3.65 | 1979 | 3.70 | ||
| 1914 | 9.13 | 1947 | 3.59 | 1980 | 3.31 | ||
| 1915 | 8.20 | 1948 | 4.77 | 1981 | 3.10 | ||
| 1916 | 7.51 | 1949 | 4.02 | 1982 | 2.98 | ||
| 1917 | 6.74 | 1950 | 4.01 | 1983 | 3.11 | ||
| 1918 | 5.51 | 1951 | 4.29 | 1984 | 3.14 | ||
| 1919 | 5.40 | 1952 | 4.06 | 1985 | 3.17 | ||
| 1920 | 4.94 | 1953 | 4.59 | 1986 | 3.13 | ||
| 1921 | 5.62 | 1954 | 4.62 | 1987 | 2.80 | ||
| 1922 | 6.10 | 1955 | 4.14 | 1988 | 2.61 | ||
| 1923 | 5.53 | 1956 | 4.37 | 1989 | 2.44 | ||
| 1924 | 5.54 | 1957 | 4.09 | 1990 | 2.59 | ||
| 1925 | 6.05 | 1958 | 4.38 | 1991 | 2.52 | ||
| 1926 | 5.51 | 1959 | 4.17 | 1992 | 2.63 | ||
| 1927 | 5.62 | 1960 | 4.30 | 1993 | 2.47 | ||
| 1928 | 5.73 | 1961 | 4.33 | 1994 | 2.71 | ||
| 1929 | 4.95 | 1962 | 4.66 | 1995 | 2.45 | ||
| 1930 | 5.80 | 1963 | 4.83 | 1996 | 2.42 | ||
| 1931 | 5.30 | 1964 | 5.02 | 1997 | 2.38 | ||
| 1932 | 4.90 | 1965 | 4.99 | 1998 | 2.24 | ||
| 1933 | 3.94 | 1966 | 5.41 | 1999 | 2.26 | ||
| 1934 | 3.85 | 1967 | 5.59 | 2000 | 2.21 | ||
| 1935 | 3.88 | 1968 | 6.20 | 2001 | 2.08 | ||
| 1936 | 4.02 | 1969 | 6.20 | 2002 | 2.13 | ||
| 1937 | 4.22 | 1970 | 6.06 | 2003 | 2.15 | ||
| 1938 | 4.31 | 1971 | 5.85 | 2004 | 2.18 | ||
| 1939 | 4.17 | 1972 | 4.31 | 2005 | 2.04 | ||
| 1940 | 4.12 | 1973 | 4.57 | 2006 | 1.89 |
Return to NCLIS Homepage