

| Year | Current $ | Constant 1913 $ |
Year | Current $ | Constant 1913 $ |
Year | Current $ | Constant 1913 $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | $16,561 | . | 1941 | $80,049 | $53,910 | 1974 | $1,594,801 | $320,254 | ||
| 1909 | . | . | 1942 | 76,789 | 46,639 | 1975 | 1,795,543 | 330,407 | ||
| 1910 | 20,535 | . | 1943 | 88,307 | 50,534 | 1976 | 1,907,424 | 331,872 | ||
| 1911 | . | . | 1944 | 83,699 | 47,081 | 1977 | 2,086,085 | 340,796 | ||
| 1912 | 23,668 | . | 1945 | 95,025 | 52,264 | 1978 | 2,158,826 | 327,797 | ||
| 1913 | 23,386 | $23,386 | 1946 | 102,075 | 51,823 | 1979 | 2,494,304 | 340,132 | ||
| 1914 | 28,049 | 27,768 | 1947 | 130,030 | 57,727 | 1980 | 2,684,286 | 322,505 | ||
| 1915 | 24,046 | 23,569 | 1948 | 163,931 | 67,341 | 1981 | 2,886,729 | 314,396 | ||
| 1916 | 24,893 | 22,609 | 1949 | 184,812 | 76,876 | 1982 | 3,158,694 | 324,053 | ||
| 1917 | 23,860 | 18,455 | 1950 | 194,381 | 79,850 | 1983 | 3,539,413 | 351,809 | ||
| 1918 | 20,954 | 13,738 | 1951 | 212,134 | 80,774 | 1984 | 3,726,498 | 355,075 | ||
| 1919 | 24,123 | 13,805 | 1952 | 224,729 | 83,955 | 1985 | 4,060,074 | 373,557 | ||
| 1920 | 26,466 | 13,101 | 1953 | 246,286 | 91,319 | 1986 | 4,450,724 | 402,027 | ||
| 1921 | 30,533 | 16,887 | 1954 | 239,605 | 88,182 | 1987 | 4,729,679 | 412,181 | ||
| 1922 | 38,195 | 22,508 | 1955 | 260,499 | 96,229 | 1988 | 4,977,244 | 416,523 | ||
| 1923 | 43,180 | 24,999 | 1956 | 269,050 | 97,926 | 1989 | 5,325,623 | 425,191 | ||
| 1924 | 54,240 | 31,402 | 1957 | 309,885 | 109,177 | 1990 | 5,800,676 | 439,378 | ||
| 1925 | 55,407 | 31,344 | 1958 | 362,738 | 124,260 | 1991 | 6,477,975 | 470,866 | ||
| 1926 | 57,229 | 32,009 | 1959 | 369,542 | 125,721 | 1992 | 6,542,676 | 461,672 | ||
| 1927 | 61,557 | 35,024 | 1960 | 415,960 | 139,122 | 1993 | 7,027,724 | 481,484 | ||
| 1928 | 64,913 | 37,581 | 1961 | 498,644 | 165,103 | 1994 | 7,302,276 | 487,804 | ||
| 1929 | 71,037 | 41,127 | 1962 | 539,913 | 176,991 | 1995 | 7,861,248 | 510,672 | ||
| 1930 | 76,399 | 45,290 | 1963 | 640,766 | 207,307 | 1996 | 8,112,719 | 511,893 | ||
| 1931 | 80,208 | 52,241 | 1964 | 696,561 | 222,450 | 1997 | 8,574,941 | 528,922 | ||
| 1932 | 73,335 | 52,994 | 1965 | 777,116 | 244,236 | 1998 | 8,797,023 | 534,298 | ||
| 1933 | 69,163 | 52,670 | 1966 | 897,157 | 274,131 | 1999 | 9,652,933 | 573,614 | ||
| 1934 | 60,662 | 44,817 | 1967 | 1,030,965 | 305,585 | 2000 | 10,157,048 | 583,942 | ||
| 1935 | 61,148 | 44,187 | 1968 | 1,143,215 | 325,225 | 2001 | 10,598,374 | 592,456 | ||
| 1936 | 68,242 | 48,604 | 1969 | 1,254,210 | 338,329 | 2002 | 11,202,299 | 616,469 | ||
| 1937 | 69,284 | 47,633 | 1970 | 1,339,570 | 341,798 | 2003 | 11,344,326 | 610,374 | ||
| 1938 | 74,752 | 52,486 | 1971 | 1,446,244 | 353,526 | 2004 | 11,758,489 | 616,247 | ||
| 1939 | 85,862 | 61,153 | 1972 | 1,325,818 | 314,009 | 2005 | 11,090,413 | 562,187 | ||
| 1940 | 75,940 | 53,700 | 1973 | 1,492,462 | 332,779 | 2006 | 11,912,825 | 585,005 |
Return to NCLIS Homepage